close
YA~~這期發票中了2張200元!!開始走運了,哈哈哈~~
獎別 | 100年統一發票9 10月中獎號碼單 | 獎金金額 |
---|---|---|
特別獎 | 71524465 | 1000萬元 |
特獎 | 57659487 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 |
46345106
86062929 29207557 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 | 572、779 | 2百元 |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自100年12月6日起至101年3月5日止
全站熱搜